Paire n°14, 21 mars 2019
Birgit Hofer, Arlette D'Eternod
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 14 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 3SA | O | C3 | +2 | 460 | 16.67% | 12.50% | |
| 2 | 4C | O | T4 | = | 420 | 8.33% | |||||
| 3 | 14 | 12 | Valérie Stöckli François Stöckli | 4C | S | TV | = | 420 | 75.00% | 54.17% | |
| 4 | 3K | E | TA | -1 | 100 | 33.33% | |||||
| 5 | 14 | 13 | Sylvia Pulver Anne Monney-Terrapon | 2C | N | P4 | -1 | 100 | 8.33% | 50.00% | |
| 6 | 3SA | E | T7 | -1 | 100 | 91.67% | |||||
| 7 | 14 | 1 | Marita Enderli Marguerite Bruelhart | 3SA | N | K4 | = | 600 | 91.67% | 79.17% | |
| 8 | 2SA | N | T5 | -1 | 50 | 66.67% | |||||
| 9 | 14 | 2 | Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin | 4K | N | TA | = | 130 | 33.33% | 58.33% | |
| 10 | 1SA | S | T3 | = | 90 | 83.33% | |||||
| 11 | 14 | 3 | Jean-Marc Métrailler Sonia Martin | 3P X | S | TA | -1 | 100 | 0.00% | 33.33% | |
| 12 | 3SA | S | T8 | +1 | 630 | 66.67% | |||||
| 13 | 14 | 4 | Anne Lévy Farideh Hank | 4C | E | K8 | -2 | 200 | 100.00% | 66.67% | |
| 14 | 4T | O | P10 | = | 130 | 33.33% | |||||
| 15 | 14 | 5 | Yveline Donnet Madeleine Kolly | 4C | S | P4 | +3 | 710 | 50.00% | 50.00% | |
| 16 | 4C | N | C2 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 17 | 14 | 6 | Pierre Jagnoux Eugène Pasquier | 2P | O | K9 | = | 110 | 16.67% | 16.67% | |
| 18 | 3K | O | PA | = | 110 | 16.67% | |||||
| 19 | 14 | 7 | Michelle Deliège Anne-Lise Romanens | 3SA | E | K2 | +1 | 630 | 16.67% | 58.33% | |
| 20 | 3SA | N | P2 | +1 | 630 | 100.00% | |||||
| 21 | 14 | 8 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 3SA | O | P4 | +1 | 430 | 25.00% | 12.50% | |
| 22 | 5K X | S | CA | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 23 | 14 | 9 | Marie-Jeanne Rossier Simone Schorderet | 1SA | S | C4 | -3 | 300 | 0.00% | 20.83% | |
| 24 | 4C | S | K2 | = | 420 | 41.67% | |||||
| 25 | 14 | 10 | Denise Thalmann Nicole Jung | 4C | N | KV | -1 | 50 | 25.00% | 29.17% | |
| 26 | 3P | S | KA | -1 | 100 | 33.33% | 
