Paire n°9, 21 mars 2019
Marie-Jeanne Rossier, Simone Schorderet
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 9 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | Anne Lévy Farideh Hank | 3SA | O | K2 | +1 | 430 | 33.33% | 16.67% | |
| 2 | 4P | O | T10 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 3 | 8 | 9 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 4C | S | TV | -3 | 150 | 100.00% | 66.67% | |
| 4 | 1SA | S | KA | +1 | 120 | 33.33% | |||||
| 5 | 9 | 10 | Denise Thalmann Nicole Jung | 2C | N | P2 | +2 | 170 | 100.00% | 95.83% | |
| 6 | 3SA | E | TV | -1 | 100 | 91.67% | |||||
| 7 | 5 | 9 | Yveline Donnet Madeleine Kolly | 1P | S | T7 | +1 | 110 | 33.33% | 16.67% | |
| 8 | 2C | S | TD | +1 | 140 | 0.00% | |||||
| 9 | 9 | 3 | Jean-Marc Métrailler Sonia Martin | 5T | O | K2 | = | 600 | 0.00% | 33.33% | |
| 10 | 1P | N | TA | = | 80 | 66.67% | |||||
| 11 | 9 | 1 | Marita Enderli Marguerite Bruelhart | 1P | S | K2 | +2 | 140 | 100.00% | 83.33% | |
| 12 | 3SA | N | K2 | +1 | 630 | 66.67% | |||||
| 13 | 7 | 9 | Michelle Deliège Anne-Lise Romanens | 2C | O | K10 | = | 110 | 66.67% | 79.17% | |
| 14 | 4K | O | CA | +1 | 150 | 91.67% | |||||
| 15 | 9 | 13 | Sylvia Pulver Anne Monney-Terrapon | 4C | S | PV | +3 | 710 | 50.00% | 50.00% | |
| 16 | 4C | N | P2 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 17 | 9 | 11 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 2P | O | K9 | -2 | 100 | 66.67% | 66.67% | |
| 18 | 3K | O | PA | -1 | 50 | 66.67% | |||||
| 19 | 9 | 6 | Pierre Jagnoux Eugène Pasquier | 3P | E | K2 | +1 | 170 | 50.00% | 29.17% | |
| 20 | 5K | S | P7 | -1 | 100 | 8.33% | |||||
| 21 | 2 | 9 | Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin | 2SA | E | C9 | +1 | 150 | 16.67% | 8.33% | |
| 22 | 2T | E | KA | -3 | 300 | 0.00% | |||||
| 23 | 14 | 9 | Birgit Hofer Arlette D'Eternod | 1SA | S | C4 | -3 | 300 | 100.00% | 79.17% | |
| 24 | 4C | S | K2 | = | 420 | 58.33% | |||||
| 25 | 12 | 9 | Valérie Stöckli François Stöckli | 4C | N | TA | = | 420 | 0.00% | 12.50% | |
| 26 | 3P | S | C2 | = | 140 | 25.00% | 
