Paire n°6, 21 mars 2019
Pierre Jagnoux, Eugène Pasquier
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin | 3SA | O | K2 | +2 | 460 | 83.33% | 70.83% | |
| 2 | 3SA | E | T3 | = | 400 | 58.33% | |||||
| 3 | 6 | 13 | Sylvia Pulver Anne Monney-Terrapon | 4C | S | C4 | -2 | 100 | 16.67% | 8.33% | |
| 4 | 3SA | S | KA | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 5 | 6 | 11 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 4K | O | CA | -2 | 100 | 50.00% | 37.50% | |
| 6 | 3SA | E | TV | +2 | 660 | 25.00% | |||||
| 7 | 4 | 6 | Anne Lévy Farideh Hank | 1P | S | T7 | -1 | 100 | 58.33% | 37.50% | |
| 8 | 2C | O | TA | -2 | 100 | 16.67% | |||||
| 9 | 6 | 10 | Denise Thalmann Nicole Jung | 5K | S | CA | = | 400 | 83.33% | 62.50% | |
| 10 | 4C | N | TA | -1 | 100 | 41.67% | |||||
| 11 | 6 | 8 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 1P | S | TA | +1 | 110 | 66.67% | 66.67% | |
| 12 | 3SA | N | P7 | +1 | 630 | 66.67% | |||||
| 13 | 6 | 3 | Jean-Marc Métrailler Sonia Martin | 3P | O | K2 | = | 140 | 8.33% | 54.17% | |
| 14 | 3C | S | TR | = | 140 | 100.00% | |||||
| 15 | 12 | 6 | Valérie Stöckli François Stöckli | 4C | S | T2 | +3 | 710 | 50.00% | 50.00% | |
| 16 | 4C | N | C2 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 17 | 14 | 6 | Birgit Hofer Arlette D'Eternod | 2P | O | K9 | = | 110 | 83.33% | 83.33% | |
| 18 | 3K | O | PA | = | 110 | 83.33% | |||||
| 19 | 9 | 6 | Marie-Jeanne Rossier Simone Schorderet | 3P | E | K2 | +1 | 170 | 50.00% | 70.83% | |
| 20 | 5K | S | P7 | -1 | 100 | 91.67% | |||||
| 21 | 1 | 6 | Marita Enderli Marguerite Bruelhart | 3SA | E | C9 | +2 | 460 | 100.00% | 87.50% | |
| 22 | 2K | S | K3 | = | 90 | 75.00% | |||||
| 23 | 5 | 6 | Yveline Donnet Madeleine Kolly | 1SA | S | T2 | = | 90 | 16.67% | 37.50% | |
| 24 | 4C | S | K2 | = | 420 | 58.33% | |||||
| 25 | 6 | 7 | Michelle Deliège Anne-Lise Romanens | 2SA | N | T10 | +1 | 150 | 83.33% | 79.17% | |
| 26 | 3P | S | KA | = | 140 | 75.00% | 
