Paire n°7, 21 mars 2019
Michelle Deliège, Anne-Lise Romanens
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 7 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 3SA | O | C3 | +1 | 430 | 66.67% | 37.50% | |
| 2 | 4C | O | T5 | = | 420 | 8.33% | |||||
| 3 | 3 | 7 | Jean-Marc Métrailler Sonia Martin | 4C | S | TV | -1 | 50 | 66.67% | 50.00% | |
| 4 | 2SA | S | KA | = | 120 | 33.33% | |||||
| 5 | 7 | 1 | Marita Enderli Marguerite Bruelhart | 4K | O | CA | -1 | 50 | 33.33% | 29.17% | |
| 6 | 3SA | E | TV | +2 | 660 | 25.00% | |||||
| 7 | 7 | 12 | Valérie Stöckli François Stöckli | 5T | S | T2 | -3 | 300 | 0.00% | 16.67% | |
| 8 | 2SA | S | K7 | -2 | 100 | 33.33% | |||||
| 9 | 5 | 7 | Yveline Donnet Madeleine Kolly | 5K | S | CA | = | 400 | 16.67% | 8.33% | |
| 10 | 1SA | S | KA | +4 | 210 | 0.00% | |||||
| 11 | 7 | 11 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 1P | S | TA | -1 | 50 | 16.67% | 41.67% | |
| 12 | 3SA | S | T6 | +1 | 630 | 66.67% | |||||
| 13 | 7 | 9 | Marie-Jeanne Rossier Simone Schorderet | 2C | O | K10 | = | 110 | 33.33% | 20.83% | |
| 14 | 4K | O | CA | +1 | 150 | 8.33% | |||||
| 15 | 7 | 4 | Anne Lévy Farideh Hank | 5C | S | T2 | +2 | 710 | 50.00% | 50.00% | |
| 16 | 4C | N | C6 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 17 | 13 | 7 | Sylvia Pulver Anne Monney-Terrapon | 3P | O | T6 | -2 | 100 | 33.33% | 58.33% | |
| 18 | 3K | O | PA | = | 110 | 83.33% | |||||
| 19 | 14 | 7 | Birgit Hofer Arlette D'Eternod | 3SA | E | K2 | +1 | 630 | 83.33% | 41.67% | |
| 20 | 3SA | N | P2 | +1 | 630 | 0.00% | |||||
| 21 | 10 | 7 | Denise Thalmann Nicole Jung | 3SA | O | P4 | -1 | 50 | 0.00% | 20.83% | |
| 22 | 2K | S | K3 | +1 | 110 | 41.67% | |||||
| 23 | 2 | 7 | Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin | 1SA | S | C4 | -2 | 200 | 66.67% | 62.50% | |
| 24 | 4C | S | K2 | = | 420 | 58.33% | |||||
| 25 | 6 | 7 | Pierre Jagnoux Eugène Pasquier | 2SA | N | T10 | +1 | 150 | 16.67% | 20.83% | |
| 26 | 3P | S | KA | = | 140 | 25.00% | 
