Paire n°3, 21 mars 2019
Jean-Marc Métrailler, Sonia Martin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Marita Enderli Marguerite Bruelhart | 3SA | O | K2 | +2 | 460 | 83.33% | 70.83% | |
| 2 | 3SA | E | T3 | = | 400 | 58.33% | |||||
| 3 | 3 | 7 | Michelle Deliège Anne-Lise Romanens | 4C | S | TV | -1 | 50 | 33.33% | 50.00% | |
| 4 | 2SA | S | KA | = | 120 | 66.67% | |||||
| 5 | 3 | 5 | Yveline Donnet Madeleine Kolly | 2C | N | T2 | = | 110 | 66.67% | 66.67% | |
| 6 | 3SA | E | P3 | = | 600 | 66.67% | |||||
| 7 | 3 | 13 | Sylvia Pulver Anne Monney-Terrapon | 5T | S | T7 | -2 | 200 | 16.67% | 25.00% | |
| 8 | 2P | N | CA | -2 | 100 | 33.33% | |||||
| 9 | 9 | 3 | Marie-Jeanne Rossier Simone Schorderet | 5T | O | K2 | = | 600 | 100.00% | 66.67% | |
| 10 | 1P | N | TA | = | 80 | 33.33% | |||||
| 11 | 14 | 3 | Birgit Hofer Arlette D'Eternod | 3P X | S | TA | -1 | 100 | 100.00% | 66.67% | |
| 12 | 3SA | S | T8 | +1 | 630 | 33.33% | |||||
| 13 | 6 | 3 | Pierre Jagnoux Eugène Pasquier | 3P | O | K2 | = | 140 | 91.67% | 45.83% | |
| 14 | 3C | S | TR | = | 140 | 0.00% | |||||
| 15 | 11 | 3 | Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden | 4C | S | T2 | +3 | 710 | 50.00% | 50.00% | |
| 16 | 4C | N | K7 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 17 | 2 | 3 | Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin | 2P | O | K9 | -3 | 150 | 0.00% | 8.33% | |
| 18 | 2P | N | K3 | = | 110 | 16.67% | |||||
| 19 | 3 | 4 | Anne Lévy Farideh Hank | 4P | E | C9 | -1 | 100 | 100.00% | 87.50% | |
| 20 | 3SA | N | T5 | = | 600 | 75.00% | |||||
| 21 | 12 | 3 | Valérie Stöckli François Stöckli | 3SA | O | P4 | = | 400 | 50.00% | 45.83% | |
| 22 | 3K | S | K8 | = | 110 | 41.67% | |||||
| 23 | 3 | 10 | Denise Thalmann Nicole Jung | 1SA | S | C4 | -2 | 200 | 33.33% | 37.50% | |
| 24 | 4C | S | K2 | = | 420 | 41.67% | |||||
| 25 | 3 | 8 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 4C | N | KV | -1 | 50 | 25.00% | 29.17% | |
| 26 | 3P | S | TD | -1 | 100 | 33.33% | 
