Paire n°1, 17 mai 2019
Chantal Gabry, Yves Gabry
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
1P | S | C2 | +1 | 110 | 83.33% | 37.50% | |
| 2 | 6C | O | K2 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 3 | 3C | O | T8 | = | 140 | 33.33% | |||||
| 4 | 3SA | S | C5 | +1 | 630 | 33.33% | |||||
| 5 | 4 | 1 |
Marcelle Grossenbacher Danielle Cosandey |
4T | O | PR | = | 130 | 66.67% | 54.17% | |
| 6 | 4C | S | KR | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 7 | 3SA | S | K2 | +1 | 630 | 0.00% | |||||
| 8 | 3C | O | K5 | = | 140 | 100.00% | |||||
| 9 | 7 | 1 |
Yvonne Papaux Karrer Alexandre Karrer |
1SA | N | T6 | -1 | 50 | 66.67% | 66.67% | |
| 10 | 1SA | N | P5 | = | 90 | 83.33% | |||||
| 11 | 3P | S | T5 | -1 | 50 | 66.67% | |||||
| 12 | 1SA | O | C5 | -2 | 100 | 50.00% | |||||
| 13 | 1 | 2 |
Anne Sluga Arthur Heck |
2P | O | T6 | = | 110 | 66.67% | 75.00% | |
| 14 | 2P | N | KA | +1 | 140 | 33.33% | |||||
| 15 | Pass | 0 | 100.00% | ||||||||
| 16 | 3SA | E | P10 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
| 17 | 6 | 1 |
Gilles Bertherin Bernadette Papaux |
1K | S | CA | -2 | 100 | 66.67% | 87.50% | |
| 18 | 1SA | S | T3 | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 19 | 4P | S | C10 | = | 420 | 100.00% | |||||
| 20 | 2T | O | C3 | +1 | 110 | 83.33% | |||||
| 21 | 1 | 5 |
Marie-Françoise Waeber Nicole Proença |
1P | N | C6 | -2 | 200 | 0.00% | 45.83% | |
| 22 | 4P | E | TD | -1 | 100 | 66.67% | |||||
| 23 | 2T | E | P9 | -3 | 300 | 100.00% | |||||
| 24 | 2SA | S | P7 | -1 | 50 | 16.67% | |||||
| 25 | 1 | 3 |
Madeleine Kolly Didier Strzygowski |
3P | E | T10 | -4 | 400 | 50.00% | 50.00% | |
| 26 | 3SA | S | C4 | -2 | 200 | 16.67% | |||||
| 27 | 3P | O | CA | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 28 | 3SA | N | K7 | = | 600 | 33.33% |