Paire n°4, 17 mai 2019
Marcelle Grossenbacher, Danielle Cosandey
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
Anne Sluga Arthur Heck |
2P | S | T4 | +1 | 140 | 16.67% | 50.00% | |
| 2 | 4C | E | P10 | +1 | 450 | 66.67% | |||||
| 3 | 2C | O | PD | +2 | 170 | 83.33% | |||||
| 4 | 3SA | S | K6 | +1 | 630 | 33.33% | |||||
| 5 | 4 | 1 |
Chantal Gabry Yves Gabry |
4T | O | PR | = | 130 | 33.33% | 45.83% | |
| 6 | 4C | S | KR | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 7 | 3SA | S | K2 | +1 | 630 | 100.00% | |||||
| 8 | 3C | O | K5 | = | 140 | 0.00% | |||||
| 9 | 4 | 6 |
Gilles Bertherin Bernadette Papaux |
1SA | S | P7 | = | 90 | 66.67% | 70.83% | |
| 10 | 1SA | N | P5 | +2 | 150 | 100.00% | |||||
| 11 | 2P | S | K8 | +1 | 140 | 66.67% | |||||
| 12 | 3P | O | T7 | -2 | 100 | 50.00% | |||||
| 13 | 8 | 4 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
2P | E | T6 | +1 | 140 | 66.67% | 58.33% | |
| 14 | 3T X | E | PV | -4 | 800 | 0.00% | |||||
| 15 | 3T | O | K5 | = | 110 | 66.67% | |||||
| 16 | 3P X | S | TR | -5 | 1100 | 100.00% | |||||
| 17 | 7 | 4 |
Yvonne Papaux Karrer Alexandre Karrer |
2K X | S | CA | = | 180 | 0.00% | 25.00% | |
| 18 | 2K | E | CR | +1 | 110 | 66.67% | |||||
| 19 | 4P | S | C6 | +2 | 480 | 16.67% | |||||
| 20 | 2P | O | C3 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
| 21 | 3 | 4 |
Madeleine Kolly Didier Strzygowski |
3K | N | TR | +2 | 150 | 0.00% | 41.67% | |
| 22 | 3P | E | TD | = | 140 | 100.00% | |||||
| 23 | 2T | E | P9 | -2 | 200 | 33.33% | |||||
| 24 | 2P | O | T2 | -2 | 100 | 33.33% | |||||
| 25 | 4 | 5 |
Marie-Françoise Waeber Nicole Proença |
3SA | O | T7 | -4 | 400 | 50.00% | 16.67% | |
| 26 | 3SA | S | C7 | -2 | 200 | 16.67% | |||||
| 27 | 3K | E | T10 | = | 110 | 0.00% | |||||
| 28 | 3SA | N | K7 | -1 | 100 | 0.00% |