Paire n°2, 17 mai 2019
Anne Sluga, Arthur Heck
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Marcelle Grossenbacher Danielle Cosandey |
2P | S | T4 | +1 | 140 | 83.33% | 50.00% | |
2 | 4C | E | P10 | +1 | 450 | 33.33% | |||||
3 | 2C | O | PD | +2 | 170 | 16.67% | |||||
4 | 3SA | S | K6 | +1 | 630 | 66.67% | |||||
5 | 8 | 2 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
2P X | N | T3 | = | 670 | 0.00% | 37.50% | |
6 | 3C | S | K2 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
7 | 3SA | S | T5 | = | 600 | 50.00% | |||||
8 | 3P | N | CD | -1 | 50 | 50.00% | |||||
9 | 5 | 2 |
Marie-Françoise Waeber Nicole Proença |
1P | O | C7 | = | 80 | 100.00% | 33.33% | |
10 | 1SA | N | C2 | +1 | 120 | 33.33% | |||||
11 | 2P X | S | T4 | = | 470 | 0.00% | |||||
12 | 2C | N | P4 | = | 110 | 0.00% | |||||
13 | 1 | 2 |
Chantal Gabry Yves Gabry |
2P | O | T6 | = | 110 | 33.33% | 25.00% | |
14 | 2P | N | KA | +1 | 140 | 66.67% | |||||
15 | Pass | 0 | 0.00% | ||||||||
16 | 3SA | E | P10 | -1 | 100 | 0.00% | |||||
17 | 2 | 3 |
Madeleine Kolly Didier Strzygowski |
2SA | E | KR | = | 120 | 0.00% | 54.17% | |
18 | 1SA | S | P2 | = | 90 | 100.00% | |||||
19 | 4P | S | K4 | +1 | 450 | 33.33% | |||||
20 | 2T | O | C3 | -1 | 100 | 83.33% | |||||
21 | 7 | 2 |
Yvonne Papaux Karrer Alexandre Karrer |
2C | E | +1 | 140 | 66.67% | 50.00% | ||
22 | 4P | E | C7 | -1 | 100 | 33.33% | |||||
23 | 2P | O | CV | = | 110 | 100.00% | |||||
24 | 2SA | S | C9 | +1 | 150 | 0.00% | |||||
25 | 2 | 6 |
Gilles Bertherin Bernadette Papaux |
2P | E | T10 | -1 | 100 | 0.00% | 54.17% | |
26 | 2P | N | T3 | +1 | 140 | 66.67% | |||||
27 | 1C | S | K4 | = | 80 | 66.67% | |||||
28 | 3SA | N | KD | +2 | 660 | 83.33% |