Paire n°3, 17 mai 2019
Madeleine Kolly, Didier Strzygowski
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 |
Yvonne Papaux Karrer Alexandre Karrer |
2P | S | C2 | +1 | 140 | 83.33% | 62.50% | |
2 | 4C | E | P10 | +2 | 480 | 0.00% | |||||
3 | 3C | O | T8 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
4 | 3SA | S | K6 | +1 | 630 | 66.67% | |||||
5 | 3 | 5 |
Marie-Françoise Waeber Nicole Proença |
2P | N | C10 | = | 110 | 66.67% | 79.17% | |
6 | 3C | S | T3 | +2 | 200 | 100.00% | |||||
7 | 3SA | S | K2 | = | 600 | 50.00% | |||||
8 | 1P | N | CD | +1 | 110 | 100.00% | |||||
9 | 8 | 3 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
2P | O | KA | -1 | 100 | 0.00% | 70.83% | |
10 | 1SA | N | P5 | = | 90 | 83.33% | |||||
11 | 4P X | N | K10 | -2 | 300 | 100.00% | |||||
12 | 2P | O | CV | -1 | 50 | 100.00% | |||||
13 | 6 | 3 |
Gilles Bertherin Bernadette Papaux |
2P | E | T8 | +2 | 170 | 100.00% | 58.33% | |
14 | 2P | N | KA | +2 | 170 | 33.33% | |||||
15 | 3T | E | P3 | = | 110 | 66.67% | |||||
16 | 1P | S | K6 | -2 | 100 | 33.33% | |||||
17 | 2 | 3 |
Anne Sluga Arthur Heck |
2SA | E | KR | = | 120 | 100.00% | 45.83% | |
18 | 1SA | S | P2 | = | 90 | 0.00% | |||||
19 | 4P | S | K4 | +1 | 450 | 66.67% | |||||
20 | 2T | O | C3 | -1 | 100 | 16.67% | |||||
21 | 3 | 4 |
Marcelle Grossenbacher Danielle Cosandey |
3K | N | TR | +2 | 150 | 100.00% | 58.33% | |
22 | 3P | E | TD | = | 140 | 0.00% | |||||
23 | 2T | E | P9 | -2 | 200 | 66.67% | |||||
24 | 2P | O | T2 | -2 | 100 | 66.67% | |||||
25 | 1 | 3 |
Chantal Gabry Yves Gabry |
3P | E | T10 | -4 | 400 | 50.00% | 50.00% | |
26 | 3SA | S | C4 | -2 | 200 | 83.33% | |||||
27 | 3P | O | CA | -2 | 100 | 0.00% | |||||
28 | 3SA | N | K7 | = | 600 | 66.67% |