Paire n°6, 17 mai 2019
Gilles Bertherin, Bernadette Papaux
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 |
Marie-Françoise Waeber Nicole Proença |
2P | S | C2 | = | 110 | 83.33% | 75.00% | |
2 | 4C | O | K2 | = | 420 | 33.33% | |||||
3 | 3C | O | T8 | +1 | 170 | 83.33% | |||||
4 | 2SA | S | P5 | +2 | 180 | 100.00% | |||||
5 | 6 | 7 |
Yvonne Papaux Karrer Alexandre Karrer |
4T | E | P2 | +1 | 150 | 0.00% | 12.50% | |
6 | 3C | S | T3 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
7 | 3C | N | TA | -2 | 200 | 0.00% | |||||
8 | 2P | N | K6 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
9 | 4 | 6 |
Marcelle Grossenbacher Danielle Cosandey |
1SA | S | P7 | = | 90 | 33.33% | 29.17% | |
10 | 1SA | N | P5 | +2 | 150 | 0.00% | |||||
11 | 2P | S | K8 | +1 | 140 | 33.33% | |||||
12 | 3P | O | T7 | -2 | 100 | 50.00% | |||||
13 | 6 | 3 |
Madeleine Kolly Didier Strzygowski |
2P | E | T8 | +2 | 170 | 0.00% | 41.67% | |
14 | 2P | N | KA | +2 | 170 | 66.67% | |||||
15 | 3T | E | P3 | = | 110 | 33.33% | |||||
16 | 1P | S | K6 | -2 | 100 | 66.67% | |||||
17 | 6 | 1 |
Chantal Gabry Yves Gabry |
1K | S | CA | -2 | 100 | 33.33% | 12.50% | |
18 | 1SA | S | T3 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
19 | 4P | S | C10 | = | 420 | 0.00% | |||||
20 | 2T | O | C3 | +1 | 110 | 16.67% | |||||
21 | 8 | 6 |
Michelle Deliège Anne-Lise Romanens |
2SA | E | K10 | -2 | 100 | 33.33% | 54.17% | |
22 | 4P | E | TD | -1 | 100 | 33.33% | |||||
23 | 2T | E | CA | -1 | 100 | 66.67% | |||||
24 | 3SA | S | C9 | -1 | 50 | 83.33% | |||||
25 | 2 | 6 |
Anne Sluga Arthur Heck |
2P | E | T10 | -1 | 100 | 100.00% | 45.83% | |
26 | 2P | N | T3 | +1 | 140 | 33.33% | |||||
27 | 1C | S | K4 | = | 80 | 33.33% | |||||
28 | 3SA | N | KD | +2 | 660 | 16.67% |