Paire n°1, 5 octobre 2023

Gérald Jan, Denise Thalmann

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 1 % Moyenne %
1 8 1 Anne-Lise Dupasquier
Pierre-Alain Schwarz
210 0.00% 29.17%
2 170 16.67%
3 150 33.33%
4 100 66.67%
5 1 3 Thérèse Meyer
Anne Lévy
110 50.00% 54.17%
6 420 100.00%
7 100 66.67%
8 420 0.00%
9 1 5 Marguerite Bruelhart
Stéphane Jörg
100 100.00% 75.00%
10 170 33.33%
11 400 100.00%
12 300 66.67%
13 7 1 Danielle Cosandey
Michelle Deliège
620 100.00% 50.00%
14 110 33.33%
15 100 0.00%
16 650 66.67%
17 1 2 Jean-Jacques Dousse
François Stöckli
400 50.00% 29.17%
18 130 0.00%
19 100 50.00%
20 680 16.67%
21 4 1 Anne Kaelin Crittin
Simone Schorderet
110 100.00% 62.50%
22 130 66.67%
23 100 50.00%
24 170 33.33%
25 6 1 Heidi Fuhrer
Olivier Simioni
620 66.67% 66.67%
26 690 83.33%
27 450 66.67%
28 620 50.00%