Paire n°4, 5 octobre 2023

Anne Kaelin Crittin, Simone Schorderet

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 4 % Moyenne %
1 4 5 Marguerite Bruelhart
Stéphane Jörg
120 50.00% 75.00%
2 170 83.33%
3 200 100.00%
4 170 66.67%
5 7 4 Danielle Cosandey
Michelle Deliège
110 50.00% 41.67%
6 170 83.33%
7 300 0.00%
8 400 33.33%
9 2 4 Jean-Jacques Dousse
François Stöckli
230 100.00% 70.83%
10 200 16.67%
11 430 66.67%
12 140 100.00%
13 8 4 Anne-Lise Dupasquier
Pierre-Alain Schwarz
650 33.33% 41.67%
14 110 33.33%
15 990 100.00%
16 100 0.00%
17 4 6 Heidi Fuhrer
Olivier Simioni
300 0.00% 41.67%
18 110 33.33%
19 100 50.00%
20 1430 83.33%
21 4 1 Gérald Jan
Denise Thalmann
110 0.00% 37.50%
22 130 33.33%
23 100 50.00%
24 170 66.67%
25 3 4 Thérèse Meyer
Anne Lévy
620 66.67% 41.67%
26 660 33.33%
27 450 66.67%
28 1370 0.00%