Paire n°2, 5 octobre 2023

Jean-Jacques Dousse, François Stöckli

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 2 % Moyenne %
1 7 2 Danielle Cosandey
Michelle Deliège
110 100.00% 87.50%
2 420 83.33%
3 120 66.67%
4 620 100.00%
5 8 2 Anne-Lise Dupasquier
Pierre-Alain Schwarz
930 0.00% 41.67%
6 400 33.33%
7 2210 100.00%
8 400 33.33%
9 2 4 Anne Kaelin Crittin
Simone Schorderet
230 0.00% 29.17%
10 200 83.33%
11 430 33.33%
12 140 0.00%
13 2 6 Heidi Fuhrer
Olivier Simioni
650 66.67% 54.17%
14 110 66.67%
15 460 50.00%
16 650 33.33%
17 1 2 Gérald Jan
Denise Thalmann
400 50.00% 70.83%
18 130 100.00%
19 100 50.00%
20 680 83.33%
21 2 3 Thérèse Meyer
Anne Lévy
630 66.67% 83.33%
22 200 100.00%
23 110 100.00%
24 170 66.67%
25 5 2 Marguerite Bruelhart
Stéphane Jörg
100 0.00% 62.50%
26 690 83.33%
27 450 66.67%
28 150 100.00%