Paire n°3, 5 octobre 2023

Thérèse Meyer, Anne Lévy

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 3 % Moyenne %
1 6 3 Heidi Fuhrer
Olivier Simioni
120 50.00% 58.33%
2 420 83.33%
3 110 100.00%
4 620 0.00%
5 1 3 Gérald Jan
Denise Thalmann
110 50.00% 45.83%
6 420 0.00%
7 100 33.33%
8 420 100.00%
9 8 3 Anne-Lise Dupasquier
Pierre-Alain Schwarz
50 33.33% 50.00%
10 140 100.00%
11 430 66.67%
12 800 0.00%
13 3 5 Marguerite Bruelhart
Stéphane Jörg
650 66.67% 37.50%
14 50 0.00%
15 460 50.00%
16 650 33.33%
17 3 7 Danielle Cosandey
Michelle Deliège
430 100.00% 45.83%
18 100 66.67%
19 50 0.00%
20 680 16.67%
21 2 3 Jean-Jacques Dousse
François Stöckli
630 33.33% 16.67%
22 200 0.00%
23 110 0.00%
24 170 33.33%
25 3 4 Anne Kaelin Crittin
Simone Schorderet
620 33.33% 58.33%
26 660 66.67%
27 450 33.33%
28 1370 100.00%