Paire n°8, 5 octobre 2023

Anne-Lise Dupasquier, Pierre-Alain Schwarz

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 8 % Moyenne %
1 8 1 Gérald Jan
Denise Thalmann
210 100.00% 70.83%
2 170 83.33%
3 150 66.67%
4 100 33.33%
5 8 2 Jean-Jacques Dousse
François Stöckli
930 100.00% 58.33%
6 400 66.67%
7 2210 0.00%
8 400 66.67%
9 8 3 Thérèse Meyer
Anne Lévy
50 66.67% 50.00%
10 140 0.00%
11 430 33.33%
12 800 100.00%
13 8 4 Anne Kaelin Crittin
Simone Schorderet
650 66.67% 58.33%
14 110 66.67%
15 990 0.00%
16 100 100.00%
17 8 5 Marguerite Bruelhart
Stéphane Jörg
400 50.00% 83.33%
18 100 100.00%
19 120 100.00%
20 1430 83.33%
21 8 6 Heidi Fuhrer
Olivier Simioni
630 66.67% 54.17%
22 130 33.33%
23 100 50.00%
24 170 66.67%
25 8 7 Danielle Cosandey
Michelle Deliège
620 33.33% 70.83%
26 200 100.00%
27 500 100.00%
28 620 50.00%