Paire n°10, 25 janvier 2016

Georges Zumtaugwald, Bernhard von Roten

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 10 % Moyenne %
1 10 8 Anne Kaelin Crittin
Jean-Jacques Dousse
100 83.33% 66.67%
2 0 50.00%
3 630 66.67%
4 10 9 Marcelle Villard
Fabienne Crelier
680 16.67% 22.22%
5 100 0.00%
6 450 50.00%
7 10 1 Eugène Pasquier
Fabienne Pasquier
630 83.33% 55.56%
8 90 66.67%
9 90 16.67%
10 10 2 Anne-Lise Romanens
Isabelle Meyer
650 83.33% 61.11%
11 510 66.67%
12 100 33.33%
13 10 3 Madeleine Kolly
Anne Lévy
120 0.00% 44.44%
14 980 83.33%
15 420 50.00%
16 10 4 Farideh Hank
Philippe Lévy
650 83.33% 55.56%
17 50 16.67%
18 450 66.67%
19 10 5 Sergio Cogliatti
Ruth Späti
650 0.00% 22.22%
20 620 33.33%
21 50 33.33%
22 10 6 Paola Hensch
Christina van den Berg
650 0.00% 11.11%
23 100 16.67%
24 50 16.67%