Paire n°3, 25 janvier 2016

Madeleine Kolly, Anne Lévy

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 3 % Moyenne %
4 1 3 Eugène Pasquier
Fabienne Pasquier
680 83.33% 50.00%
5 650 66.67%
6 650 0.00%
7 6 3 Paola Hensch
Christina van den Berg
630 16.67% 33.33%
8 120 0.00%
9 90 83.33%
10 3 5 Sergio Cogliatti
Ruth Späti
620 16.67% 16.67%
11 400 0.00%
12 100 33.33%
13 10 3 Georges Zumtaugwald
Bernhard von Roten
120 100.00% 55.56%
14 980 16.67%
15 420 50.00%
16 3 8 Anne Kaelin Crittin
Jean-Jacques Dousse
690 16.67% 61.11%
17 120 100.00%
18 450 66.67%
19 3 2 Anne-Lise Romanens
Isabelle Meyer
100 83.33% 66.67%
20 650 83.33%
21 50 33.33%
22 4 3 Farideh Hank
Philippe Lévy
100 0.00% 55.56%
23 100 83.33%
24 50 83.33%
25 3 9 Marcelle Villard
Fabienne Crelier
150 33.33% 27.78%
26 600 16.67%
27 120 33.33%