Paire n°5, 25 janvier 2016

Sergio Cogliatti, Ruth Späti

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 5 % Moyenne %
1 6 5 Paola Hensch
Christina van den Berg
100 16.67% 50.00%
2 620 50.00%
3 100 83.33%
4 5 2 Anne-Lise Romanens
Isabelle Meyer
100 100.00% 83.33%
5 1460 100.00%
6 450 50.00%
7 9 5 Marcelle Villard
Fabienne Crelier
500 83.33% 72.22%
8 100 100.00%
9 400 33.33%
10 3 5 Madeleine Kolly
Anne Lévy
620 83.33% 83.33%
11 400 100.00%
12 100 66.67%
13 8 5 Anne Kaelin Crittin
Jean-Jacques Dousse
150 66.67% 44.44%
14 980 16.67%
15 420 50.00%
19 10 5 Georges Zumtaugwald
Bernhard von Roten
650 100.00% 77.78%
20 620 66.67%
21 50 66.67%
22 5 1 Eugène Pasquier
Fabienne Pasquier
600 50.00% 72.22%
23 600 83.33%
24 90 83.33%
25 5 4 Farideh Hank
Philippe Lévy
150 33.33% 61.11%
26 630 83.33%
27 150 66.67%