Paire n°4, 25 janvier 2016

Farideh Hank, Philippe Lévy

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 4 % Moyenne %
1 4 1 Eugène Pasquier
Fabienne Pasquier
800 0.00% 65.00%
2 630 95.00%
3 690 100.00%
4 8 4 Anne Kaelin Crittin
Jean-Jacques Dousse
650 33.33% 55.56%
5 1430 33.33%
6 420 100.00%
7 2 4 Anne-Lise Romanens
Isabelle Meyer
500 83.33% 50.00%
8 90 66.67%
9 600 0.00%
13 4 6 Paola Hensch
Christina van den Berg
180 83.33% 27.78%
14 420 0.00%
15 500 0.00%
16 10 4 Georges Zumtaugwald
Bernhard von Roten
650 16.67% 44.44%
17 50 83.33%
18 450 33.33%
19 4 9 Marcelle Villard
Fabienne Crelier
450 33.33% 44.44%
20 600 0.00%
21 100 100.00%
22 4 3 Madeleine Kolly
Anne Lévy
100 100.00% 44.44%
23 100 16.67%
24 50 16.67%
25 5 4 Sergio Cogliatti
Ruth Späti
150 66.67% 38.89%
26 630 16.67%
27 150 33.33%