Paire n°8, 25 janvier 2016

Anne Kaelin Crittin, Jean-Jacques Dousse

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 8 % Moyenne %
1 10 8 Georges Zumtaugwald
Bernhard von Roten
100 16.67% 33.33%
2 0 50.00%
3 630 33.33%
4 8 4 Farideh Hank
Philippe Lévy
650 66.67% 44.44%
5 1430 66.67%
6 420 0.00%
10 9 8 Marcelle Villard
Fabienne Crelier
650 16.67% 16.67%
11 510 33.33%
12 100 0.00%
13 8 5 Sergio Cogliatti
Ruth Späti
150 33.33% 55.56%
14 980 83.33%
15 420 50.00%
16 3 8 Madeleine Kolly
Anne Lévy
690 83.33% 38.89%
17 120 0.00%
18 450 33.33%
19 6 8 Paola Hensch
Christina van den Berg
100 16.67% 33.33%
20 650 16.67%
21 50 66.67%
22 2 8 Anne-Lise Romanens
Isabelle Meyer
600 50.00% 27.78%
23 600 16.67%
24 90 16.67%
25 8 1 Eugène Pasquier
Fabienne Pasquier
120 100.00% 94.44%
26 630 83.33%
27 400 100.00%