Paire n°9, 25 janvier 2016

Marcelle Villard, Fabienne Crelier

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 9 % Moyenne %
1 9 2 Anne-Lise Romanens
Isabelle Meyer
0 33.33% 18.33%
2 50 5.00%
3 100 16.67%
4 10 9 Georges Zumtaugwald
Bernhard von Roten
680 83.33% 77.78%
5 100 100.00%
6 450 50.00%
7 9 5 Sergio Cogliatti
Ruth Späti
500 16.67% 27.78%
8 100 0.00%
9 400 66.67%
10 9 8 Anne Kaelin Crittin
Jean-Jacques Dousse
650 83.33% 83.33%
11 510 66.67%
12 100 100.00%
13 1 9 Eugène Pasquier
Fabienne Pasquier
180 16.67% 27.78%
14 480 66.67%
15 300 0.00%
16 9 6 Paola Hensch
Christina van den Berg
690 16.67% 50.00%
17 90 66.67%
18 450 66.67%
19 4 9 Farideh Hank
Philippe Lévy
450 66.67% 55.56%
20 600 100.00%
21 100 0.00%
25 3 9 Madeleine Kolly
Anne Lévy
150 66.67% 72.22%
26 600 83.33%
27 120 66.67%