Paire n°2, 25 janvier 2016

Anne-Lise Romanens, Isabelle Meyer

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 2 % Moyenne %
1 9 2 Marcelle Villard
Fabienne Crelier
0 66.67% 81.67%
2 50 95.00%
3 100 83.33%
4 5 2 Sergio Cogliatti
Ruth Späti
100 0.00% 16.67%
5 1460 0.00%
6 450 50.00%
7 2 4 Farideh Hank
Philippe Lévy
500 16.67% 50.00%
8 90 33.33%
9 600 100.00%
10 10 2 Georges Zumtaugwald
Bernhard von Roten
650 16.67% 38.89%
11 510 33.33%
12 100 66.67%
16 2 1 Eugène Pasquier
Fabienne Pasquier
650 83.33% 33.33%
17 50 16.67%
18 480 0.00%
19 3 2 Madeleine Kolly
Anne Lévy
100 16.67% 33.33%
20 650 16.67%
21 50 66.67%
22 2 8 Anne Kaelin Crittin
Jean-Jacques Dousse
600 50.00% 72.22%
23 600 83.33%
24 90 83.33%
25 6 2 Paola Hensch
Christina van den Berg
150 66.67% 83.33%
26 600 83.33%
27 90 100.00%